PT150红外测温仪
仪器概述
PT90、PT120、PT150是我公司自主研制和生产的高性能手持式红外测温仪。它们采用精密光学系统和进口光电传感器,是工业用户的又一理想选择。仪器测温范围较宽,能在-25℃~1500℃范围内满足用户的不同需求。它们为同轴激光瞄准,可精确测量目标的温度,重复测量稳定、响应速度快、操作简单、使用可靠。
仪器特点
* 测温范围宽
* 测量精度高,重复性好
* 响应速度快
* 高科技手段加工的精密红外光学系统,距离系数大
* 同轴激光瞄准,操作简便
技术指标
| PT150 | |
测温参数 | 测温范围 | -25℃~1500℃ |
测量精度 | 读数值的±1%或±1℃ | |
重复精度 | 读数值的±0.5%或±1℃ | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
响应时间 | 小于200ms | |
辐射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | |
液晶显示 | 带背光液晶显示 | |
测温方式 | 瞬时值、最大值、最小值、平均值、温差值 | |
功能 | 超限声光报警、显示保持、℃/℉转换,电量不足提示 | |
光学参数 | 工作波段 | 8um~14um |
距离系数 | 80:1 | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
电气参数 | 工作电压 | 9V电池(6F22)1节 |
工作电流 | 小于35mA | |
环境参数 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
存储温度 | -18℃~60℃ | |
相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物理参数 | 仪器体积 | 180mm×170mm×50 mm |
仪器重量 | 500g |
应用领域
广泛应用于铸造、锻造、感应加热、热处理、电力等行业的工艺控制和设备故障诊断,以及节能产业和科学研究。